Tüm ürünler
-
Greg Blades1En iyi hizmet, en iyi fiyat. 2Umarım gelecekte birlikte daha fazla iş yapabiliriz. 3Hizmetiniz çok iyi olduğu için, Nanchang CJ-6 kardeşliğine Xixian Forward'ın iyi haberini yayarım. -
Arshad Saleem1- Doğrudan herhangi bir şirketle iletişime geçmeyeceğim, Çin'deki kaynağım olacaksın. 2Sizler harikasınız, çok iyi ve başarılı bir işbirliğimiz var.
FWD50-270 Serisi 100W DC-DC Güç Modülü 2250VDC İzolasyonu ve Havacılık Uygulamaları için Ultra-kompak Boyut
Ürün ayrıntıları
| Giriş (VDC) | 180~425V | Boyut | 52,5*31*10,8mm |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık döngüsü | -55~ + 125°C, 10 kez | ağırlık | 48g |
| soğutma yöntemi | Konveksiyon, cebri hava soğutma, iletim | Koruma | Neme dayanıklı, tuz spreyine dayanıklı, küflenmeye dayanıklı |
Ürün Açıklaması
FWD50-270W Serisi 270V Giriş Yerelleştirme GÜÇ SERİSİ DC-DC GÜÇ MODÜLÜ
Ana Özellikler
- Yüksek Verimlilik: %88
- Maksimum Çıkış Gücü: 50W'a Kadar
- Giriş/Çıkış İzolasyonu: 2250VDC
- Ultra Kompakt Boyut: 52.5 * 31 * 10.8 mm
- Yüksek Güvenilirlik: Dahili Alüminyum ve Tantalyum elektrolitik kapasitör yok
- Aşırı akım, aşırı voltaj ve kısa devre koruması
- Uygulamalar: Endüstriyel kontrol, radar, ateş kontrolü, füze taşıyan, iletişim sistemleri
Model Özellikleri
| Model | Giriş (VDC) | Çıkış (VDC) | Çıkış Akımı | Dalgalanma Vp-p | Verimlilik | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD50-270S05 | 180-425V | 5V | 10A | 50mV | %87 | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S12 | 180-425V | 12V | 4.17A | 120mV | %88 | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S15 | 180-425V | 15V | 3.33A | 150mV | %88 | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S24 | 180-425V | 24V | 2.08A | 240mV | %87 | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S28 | 180-425V | 28V | 1.78A | 240mV | %88 | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S48 | 180-425V | 48V | 1.04A | 400mV | %86 | 52.5 * 31 * 10.8 |
Önemli Notlar
Tüm veriler, aksi belirtilmedikçe, nominal giriş/çıkış, tam yük ve saf dirençli yük altında +25°C'de test edilmiştir.
Özel voltaj çıkış gereksinimleri için bizimle iletişime geçin.
Sonunda "N" bulunan modeller negatif mantık, flanş-R yapılandırmasını belirtir.
Son ek artı-M (-55 derece aktivasyon) adlandırma kuralları: N-R-M
Giriş Parametreleri
| Giriş Parametresi | Açıklama | Min | Tipik | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltaj aralığı | 270Vin | 180 | 270 | 425 | VDC |
| Giriş ani voltajı | Geçici (1sn) | 450 | VDC | ||
| Açılma voltajı | 160 | 170 | 180 | VDC | |
| Kapanma voltajı | 150 | 160 | 170 | VDC | |
| Giriş aşırı voltajı | Aşırı voltaj koruma noktası | 448 | 452 | 460 | VDC |
| Giriş aşırı voltajı | Aşırı voltaj kurtarma noktası | 445 | 448 | 452 | VDC |
| Giriş/çıkış filtrelemesi | π Tip | Çok seviyeli | |||
| Etkinleştirme mantığı | Pozitif mantık: Güç açık (Etkin pin açık), Güç kapalı (Etkin pin kısa devre) Negatif mantık: Güç kapalı (Etkin pin açık), Güç açık (Etkin pin kısa devre) |
||||
Genel Özellikler
| Genel Özellik | Açıklama | Min | Tipik | Maks | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Giriş/çıkış izolasyon voltajı | 2250 | VDC | |||
| Giriş/kasa izolasyon voltajı | 1500 | VDC | |||
| Çıkış/kasa izolasyon voltajı | 500 | VDC | |||
| İzolasyon direnci | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Anahtarlama frekansı | 120 | kHz | |||
| Çalışma sıcaklığı | -40 | 100 | °C | ||
| Depolama sıcaklığı | -55 | 125 | °C | ||
| Koruma | Neme dayanıklı, tuz spreyine dayanıklı, küfe dayanıklı | ||||
| Boyut | 52.5 * 31 * 10.8 | mm | |||
| Soğutma yöntemi | Konveksiyon, zorunlu hava soğutma, iletim | ||||
| Ağırlık | 48 | g | |||
Seçim Test Standartları
| Test Projesi | Yöntem | Test Koşulu | Endüstriyel Sınıf | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| Dahili görsel inceleme | GJB548B, 2017.1 | %100 | %100 | |
| Yüksek sıcaklık depolama | GJB150.3A | +125°C, 48sa | %100 | |
| Düşük sıcaklık depolama | GJB150.3A | -55°C, 48sa | %100 | |
| Sıcaklık döngüsü | GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 kez | %100 | |
| Ara voltaj testi | - | Tc = +25°C | %100 | |
| Yanma testi | Tc = +85°C, 48sa | Rastgele kontrol | %100 | |
| Son elektriksel test | Ürün spesifikasyonu | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | %100 | %100 |
| Harici görsel inceleme | GJB548B, 2009.1 | %100 | %100 |
Çıkış Görünüm boyutu ve pin birimi:mm
52.5mm(U)*31(G)*10.8mm(Y)
Önerilen Ürünler

