-
Greg Blades1En iyi hizmet, en iyi fiyat. 2Umarım gelecekte birlikte daha fazla iş yapabiliriz. 3Hizmetiniz çok iyi olduğu için, Nanchang CJ-6 kardeşliğine Xixian Forward'ın iyi haberini yayarım. -
Arshad Saleem1- Doğrudan herhangi bir şirketle iletişime geçmeyeceğim, Çin'deki kaynağım olacaksın. 2Sizler harikasınız, çok iyi ve başarılı bir işbirliğimiz var.
FW-HI45 Elde Taşınabilir Termal Görüntüleyici, 400x300 Çözünürlük ve -20°C~+550°C Sıcaklık Aralığı, 3.5 inç Dokunmatik Ekran Özelliği
| Dedektör Tipi | Soğutmamış vanadyum oksit odak düzlemi dedektörü | Çözünürlük | 400×300 |
|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 12μm | Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 ℃~+550 ℃ |
| Spektral Aralık | 8μm - 14μm | ||
| Vurgulamak | Soğutulmamış Termal Görüntüleyici,400×300 Termal Görüntüleyici,Elde tutulabilen termal görüntüleyici |
||
FW-HI45 El Tipi Termal Kamera, yüksek hassasiyet, hızlı yanıt ve temassız sıcaklık ölçüm yeteneklerini birleştiren taşınabilir bir sıcaklık ölçüm aracıdır. Gelişmiş kızılötesi algılama teknolojisini kullanan bu cihaz, insan vücudu sıcaklığı taraması, nesne yüzey sıcaklığı tespiti, aile sağlığı izleme, endüstriyel testler, tıbbi yardım ve halka açık yerlerde salgın önleme dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için idealdir.
- Nokta, çizgi ve çerçeve sıcaklık ölçüm kurallarını destekleyen 3,5 inç dokunmatik ekran
- Endüstriyel sınıf gereksinimler için ±2℃ veya ±2% hassasiyetle 550℃'ye kadar geniş sıcaklık ölçüm aralığı
- 5 megapiksel görünür ışık pikselli yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme (400x300)
- 0,5m yakın çekim mesafesi, 5m içinde etkili sıcaklık doğruluğu
- Hafif yağmur ortamlarında kullanım için IP54 koruma derecesi
- Hızlı şarj özelliğine sahip büyük kapasiteli lityum pil (2,5 saatte tam şarj)
- Yüzlerce saatlik video ve on binlerce termal görüntü için 256 GB depolama desteği
| Dedektör Tipi | Soğutmasız Vanadyum Oksit Odak Düzlemi Dedektör |
|---|---|
| Çözünürlük | 400x300 |
| Piksel Aralığı | 12μm |
| Spektral Aralık | 8μm - 14μm |
| NETD | ≤40mk@f/1.0 |
| Lens ve FOV | 8mm; Yatay:33°; Dikey:25° | 10mm; Yatay:25°; Dikey:18° |
| Odak Modu | Sabit odak; Manuel odak |
| Yakın çekim mesafesi | 0,5m |
| Gürültü Azaltma | 2D/3D Gürültü Azaltma |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -20℃ ila +550℃ |
| Sıcaklık ölçüm hatası | Maks(±2℃,±2%) |
| Sıcaklık ölçüm yöntemi | Merkez noktası, sıcak ve soğuk noktalar; 10 nokta sıcaklık ölçümü, 10 çizgi sıcaklık ölçümü, 10 alan sıcaklık ölçümü |
| Renk Paleti | 8 adet sözde renk desteği: beyaz ısı, siyah ısı, füzyon, gökkuşağı, altın sonbahar, öğlen, demir kırmızısı, kehribar |
| Çözünürlük | 500w |
|---|---|
| Odak Modu | Sabit odak |
| Ekran çözünürlüğü | 640x480 |
| Ekran Boyutu | 3,5 inç, LCD dokunmatik ekran |
| Dijital yakınlaştırma | 1-8x |
|---|---|
| Sesli ve ışıklı uyarı | Desteklenen zil sesi alarmı |
| Depolama fonksiyonu | MicroSD depolama kartı desteği, 256 GB'a kadar |
| Hata Tespiti | Bellek kartı durumu tespiti; depolama alanı tespiti |
| Makine fonksiyonu | Lazer işaretçi desteği; Wi-Fi desteği; Bluetooth desteği |
| Alarm bağlantısı | Aşırı sıcaklık alarmı bağlantısı yakalama, video kaydı ve zil sesi alarmı desteği |
| USB arayüzü | Type C |
| Güç kaynağı modu | Dahili çıkarılabilir lityum pil veya DC5V güç kaynağı |
| Bekleme süresi | ≥5s |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ila +50℃ |
| Koruma seviyesi | IP54 |
| Boyut | 249mm×103mm×104.8mm |
| Ağırlık | ≤650g |
| Braket | 1/4 inç dişli arayüzlü isteğe bağlı tripod |
| Düşme yüksekliği | 2m çıplak metal düşme |

