-
Greg Blades1En iyi hizmet, en iyi fiyat. 2Umarım gelecekte birlikte daha fazla iş yapabiliriz. 3Hizmetiniz çok iyi olduğu için, Nanchang CJ-6 kardeşliğine Xixian Forward'ın iyi haberini yayarım. -
Arshad Saleem1- Doğrudan herhangi bir şirketle iletişime geçmeyeceğim, Çin'deki kaynağım olacaksın. 2Sizler harikasınız, çok iyi ve başarılı bir işbirliğimiz var.
FW-ED01 905nm lazer aralığı modülü
| model numarası | 905nm | görüş açısı | ≤20mrad |
|---|---|---|---|
| Lens çapı | Φ10 × 7.5mm | Alıcı lens çapı | Φ15 × 10mm |
| Değişen Doğruluk | ±1m | ||
| Vurgulamak | Profesyonel Uygulamalar Soğutulmamış Kızılötesi Termal Kamera,640×512 Soğutulmamış Kızılötesi Termal Kamera |
||
Bu kompakt 905nm pulsed lazer menzil ölçüm modülü olağanüstü doğrulukla 1200 metre ölçüm menzili sunar.hafif bir yapıya ve uzun mesafe ölçüm yeteneklerine sahiptir.Elde tutulabilen uzaktan ölçüm cihazlarına, mikro UAV'lere ve uzaktan ölçüm cihazlarına entegre olmak için idealdir.
Modül, basit bir ikincil geliştirmeyi sağlayan üst bilgisayar yazılımı ve iletişim protokolü talimat seti ile birlikte bir UART (TTL_3.3V) veri arayüzü içerir.
- Kompakt ve hafif tasarım (10±0,5g)
- ± 1m doğrulukla uzun ölçüm aralığı (5-1200m)
- UART (TTL_3.3V) veri arayüzü kolay entegrasyon için
- Düşük güç tüketimi (çalışımda ≤1,5W)
- Sağlam çevresel direnç (-40 °C'den +60 °C'ye kadar çalışma)
- Kapsamlı sertifikalar (CE/FCC, RoHS2.0)
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Lazer Dalga Uzunluğu | 905nm |
| Göz Güvenliği | Sınıf 3R ((IEC 60825-1) |
| Farklılık açısı | 1*6mrad |
| Alıcı Görüş Alanı (FOV) | ≤20mrad |
| Fırlatma lensinin çapı | Φ10*7.5mm |
| Alıcı lens çapı | Φ15*10mm |
| Ölçme aralığı (bina) | ≥5~1200m |
| Aralıklı Doğruluk | ± 1m |
| Sıklık aralığı | 3Hz ((5~45m); 0.75~3Hz ((45~1200m) |
| Sahte alarm oranı | % ≤ 1 |
| Kesinlik oranı | ≥98% |
| Veri Arayüzü | UART ((TTL_3.3V) |
| Güçlendirme Voltajı | DC 3~5 V |
| Bekleme gücü tüketimi | ≤1mW |
| Çalışma Gücü Tüketimi | ≤1,5W |
| Ağırlık | 10±0,5g |
| Boyutlar (L*W*H) | 25*26*13mm |
| Çalışma sıcaklığı | -40~+60°C |
| Depolama sıcaklığı | -55~+65°C |
| Çarpışma Direnci | 1200 g,1 ms |
| Titreşme karşıtı | 5 ̇50 ̇5 Hz,1 Oktav aralığı / dakikada,2.5 g |
| Güvenilirlik | MTBF≥1500 h |
| Etkinleştirme Zamanı | ≤200 ms |
| Su geçirmezlik derecesi | IP67 lens |
| ESD sınıfı | (Lens pozisyonu) Temas boşluğu 6kV Hava boşluğu 8kV |
| Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | CE/FCC Sertifikası |
| Çevre dostu | RoHS2.0 |

