-
Greg Blades1En iyi hizmet, en iyi fiyat. 2Umarım gelecekte birlikte daha fazla iş yapabiliriz. 3Hizmetiniz çok iyi olduğu için, Nanchang CJ-6 kardeşliğine Xixian Forward'ın iyi haberini yayarım. -
Arshad Saleem1- Doğrudan herhangi bir şirketle iletişime geçmeyeceğim, Çin'deki kaynağım olacaksın. 2Sizler harikasınız, çok iyi ve başarılı bir işbirliğimiz var.
FW-TS02 Termal görüntüleme nişangahları Gece Avcılığı Güvenliği
| Algılama Mesafesi | 500m-2400m | Ekran Tipi | 1024×768 |
|---|---|---|---|
| Kesinlik | ≥% 98 | Mesafe ölçüm doğruluğu | ± 2 m |
| NETD | ≤ 40 mk | ||
| Vurgulamak | FW-TS02 Isı Görüntüleme Görüntüleri,Gece Avı Isı Görüntüleme Manzaraları,Polis Güvenliği Termal Görüntüleme Görüntüleri |
||
Açıklamalar FW-TS02 Termal Görüntüleme Dürbünleri
TS serisi kızılötesi termal görüntüleme dürbünü, gece gözlemi ve hedefleme için tasarlanmış bir kızılötesi termal görüntüleme ürünüdür. Bu ürün, net görüntüler, küçük boyut, düşük güç tüketimi, yüksek güvenilirlik, güçlü çevresel uyum ve darbe direnci avantajlarına sahiptir; gece avcılığı, açık hava sporları ve diğer amaçlar için uygun, kolay kurulum ve basit kullanım.
Özellikler FW-TS02 Termal Görüntüleme Dürbünleri
| Dedektör Tipi | Vanadyum Oksit Soğutmasız Kızılötesi Odak Düzlemi | |
| Çözünürlük | 640×512 | |
| Çalışma bandı | 8 μm ~ 14 μm | |
| Piksel boyutu | 12 μm | |
| NETD | ≤ 40mK@ 25° C, @ F/1.0 | |
| Görüntü kare hızı | 50Hz | |
| Kızılötesi lens | 35mm F1(25mm F1 ,50mm F1 seçilebilir) | |
| Görüş Alanı (FOV) |
12.5° ×10° (35mm)
|
|
|
8.8° ×7° (50mm)
|
||
| Ekran Modu | Monoküler 0.39 inç renkli OLED, 1024×768 | |
| Görüş ayarı | -8~+3 | |
| Gözbebeği çıkışı | 38mm | |
| Tespit mesafesi | dik duran yetişkin | 1000m(25mm)/1450m(35mm)/2000m(50mm) |
| orta kamyon | 2400m(25mm)/3400m(35mm)/4800m(50mm) | |
| Tanıma mesafesi | dik duran yetişkin | 500m(25mm)/730m(35mm)/1000m(50mm) |
| orta kamyon | 1200m(25mm)/1700m(35mm)/2400m(50mm) | |
| Renk | Siyah sıcak / Beyaz sıcak / Yanlış renk | |
| Elektronik Büyütme | 1×/2×/4× | |
| Resim içinde Resim | EVET | |
| WIFI | Görüntü iletimini destekler | |
| Güç kaynağı modu | CR123A piller, 4 adet | |
| Pil çalışma süresi | ≥ 4 saat | |
| Kapasite | 64G(Maks 512GB) | |
| Montaj arayüzü | Picatinny Ray | |
| Ağırlık | ≤ 650 g ( pil dahil ) | |
| Boyut | ≤ 260mm × 60mm × 80mm | |
| Elektriksel arayüz | Type-C, güç kaynağı, analog video çıkışı ve medya yönetimini destekler | |
| Mekanik şok | ≤ 1000g | |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ + 55°C | |
| Depolama sıcaklığı | -40°C ~ + 70°C | |
![]()
![]()

