Tüm ürünler
-
Greg Blades1En iyi hizmet, en iyi fiyat. 2Umarım gelecekte birlikte daha fazla iş yapabiliriz. 3Hizmetiniz çok iyi olduğu için, Nanchang CJ-6 kardeşliğine Xixian Forward'ın iyi haberini yayarım. -
Arshad Saleem1- Doğrudan herhangi bir şirketle iletişime geçmeyeceğim, Çin'deki kaynağım olacaksın. 2Sizler harikasınız, çok iyi ve başarılı bir işbirliğimiz var.
FW-XF6C Soğutma Çok İşlevli Gözlem Cihazı, 1920x1080 OLED Ekran, 3000m-10000m Algılama Mesafesi ve ±2 m Doğrulukta Kızılötesi Termal Görüntüleme Monoküler
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Algılama mesafesi | 3000-10000m | Ekran tipi | 1920x1080 OLED |
|---|---|---|---|
| Kesinlik | ≥% 98 | Mesafe ölçüm doğruluğu | ± 2 m |
| Netd | ≤ 20 mK | Konumlandırma doğruluğu | 5m (CEP), 10m (PE) |
| Vurgulamak | FW-XF6C Soğutma Termal Görüntüleme,Konsantre Dalga Soğutma Termal Görüntüleme,Çok fonksiyonel gözlem aracı termal görüntüleme |
||
Ürün Açıklaması
FW-XF6C Soğutma Çok Fonksiyonlu Gözlem Aracı
Konsantre Dalga Soğutma Kızılötesi Termal Görüntüleme Sistemi
FW-XF6C, gelişmiş soğutma teknolojisine sahip yüksek performanslı çok fonksiyonel kızılötesi gözlem cihazıdır.Bu entegre sistem yoğun dalga soğutma kızılötesi termal görüntülemeyi birleştirir, görünür ışık görüntüleme, lazer aralığı ve konumlandırma yetenekleri üstün tüm hava performansları için.
Temel Özellikler
- İki kanallı kızılötesi termal görüntüleme ve daha iyi hedef çözünürlüğü için görünür ışık görüntüleme
- Tam hedef konumlandırması için yerleşik GPS/Beidou, DMC ve lazer menzil modülleri
- Üstün görüntü kalitesi için gelişmiş kızılötesi görüntü işleme algoritması
- Tüm hava koşullarında çalışma yeteneği (gündüz/gece, yağmur, sis, sis koşulları)
- Uzun mesafe gözlem ve arama işlevselliği
Teknik özellikler
| Kızılötesi Termal Görüntüleme | ||
|---|---|---|
| Detektör | Orta dalga, MCT soğutucu | |
| NETD | ≤ 20 mK | |
| Kızılötesi lens | 20mm ~ 200mm, 27° * 21.7° 2.7° * 2.2° | |
| Aralık | ≥ 7,5 km (orta kamyon); ≥ 3 km (düz yetişkin) | |
| Başlama saati | ≤ 6min@25°C | |
| Karar | 640*512 | |
| Piksel boyutu | 15 μm | |
| Görünür Işık | ||
| Detektör | CMOS 1920*1080, 2,7 μm | |
| Bulut çözme fonksiyonu | Renkli sis / siyah ve beyaz sis | |
| Lens | 4.7mm ️ 94mm, 42.3° * 34.4° ️ 2.2° * 1.8° | |
| Aralık | ≥ 10km (araçlar); ≥ 4km (insanlar) | |
| Lazer mesafe ölçümü | ||
| Aralık ölçümü | Minimum ≤ 80m, maksimum ≥ 10 km | |
| Uzaklık ölçüm doğruluğu | ±2 m | |
| Doğruluk | ≥ 98% | |
| Konumlandırma ve Yönlendirme | ||
| Kaldırma açısı hatası | ≤ 0,1° (RMS,@-81° ~ 81°) | |
| Konumlama doğruluğu | 5m (CEP), 10m (PE) | |
| Azimut doğruluğu | 0.2° (RMS, kalibrasyondan sonra) | |
| Genel Spesifikasyonlar | ||
| Ekran tipi | OLED, 1920*1080, 0.71", İki gözlü | |
| Görme ayarlamaları | -5~+5 | |
| Depolama kapasitesi | 128GB. | |
| Kompozit Arayüz | 9-pin havacılık fiş (USB, RS232, PAL) | |
| Güç kaynağı arayüzü | 4 pinlik havacılık fiş (JX-DC-4KZ) / 12V DC | |
| Boyut | ≤ 260mm*220mm*115mm (LxWxH) | |
| Ağırlık | ≤3 Kg (batarya dahil) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +55°C | |
| Depolama sıcaklığı | -50°C ~ +70°C | |
Önerilen Ürünler

